ゴルフ5契約プロ紹介
TEAM GOLF5 PLAYERS
アルペングループは、グループ内で独自に開発・生産した製品の提供およびスポンサー契約を通して、選手の活動をサポートしています。
GOLF5所属契約選手
穴井 詩
LALA ANAI

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1987.11.11 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | B型 |
| 出場資格 | シード(21位) |
| 優勝回数 | 6回 |
| 主な大会成績 | 優勝(2016) 3位T(2021) 8位T(2018) |
契約ブランド

山本 景子
KEIKO YAMAMOTO

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 岐阜県 |
| 生年月日 | 1993.6.5 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | O型 |
| 出場資格 | QT53位 |
| 優勝回数 | 0回 (STEPUP2回) |
| 主な大会成績 | 13T(2016) |
契約ブランド

武尾 咲希
SAKI TAKEO

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 福島県 |
| 生年月日 | 1994.10.7 |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | O型 |
| 出場資格 | QT96位 |
| 優勝回数 | 0回 |
| 主な大会成績 | 7T(2019) |
契約ブランド

イ ナリ
NA-RI LEE

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 韓国 |
| 生年月日 | 1988.7.6 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出場資格 | QT115位 |
| 優勝回数 | 2回 |
| 主な大会成績 | 3位T(2014) 5位T(2019) 6位T(2016) |
契約ブランド

中澤 瑠来
RUNA NAKAZAWA

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 2003.5.29 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | O型 |
| 出場資格 | QT118位 |
| 優勝回数 | 0回 |
| 主な大会成績 | 9T(2025) BestAma 16T(2023) BestAma |
契約ブランド

横山 珠々奈
SUZUNA YOKOYAMA

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 栃木県 |
| 生年月日 | 2003.9.16 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | B型 |
| 出場資格 | QT133位 |
| 優勝回数 | 0回 |
| 主な大会成績 | 44T(2021) BestAma |
契約ブランド

川満 陽香理
HIKARI KAWAMITSU

| 所属 | GOLF5 |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 1987.5.3 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | B型 |
| 出場資格 | QT185位 |
| 優勝回数 | 0回 (STEPUP2回) |
| 主な大会成績 | 11T(2020) |
契約ブランド
